004989
VIVO
Fatura
Vencimento: 20/02/2026
| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote |
Quantidade de Números Vivo |
Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| Serviços Contratados | |||
| SMART EMPRESAS 100GB MAS | 3 | 3 | 299,94 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 3 | 3 | – |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 3 | 3 | – |
| SKEELO V9 | 3 | 3 | – |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA | 3 | 3 | – |
| VIVO NEWS PLUS | 3 | 3 | – |
| Subtotal | 299,94 | ||
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso Plano/Pacote |
Utilizado Minutos/Unidades |
Valor Total R$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B | 900,00GB | 8,81 GB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 300,00GB | 114,91GB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 3.000 | – | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 120.000 min | – | 0,00 |
| GESTAO VOZ | – | – | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | |||
| Internet – Tarifação MB/KB | 4,47GB | 0,00 | |
| Subtotal | 0,00 | ||
TOTAL A PAGAR: R$ 299,94
Informações Importantes
– Em caso de dúvidas, ligue 1058
– Mantenha seus dados cadastrais atualizados
– Evite juros e multas, pague em dia
